PON. – PT.
08:00 – 17:00
SOB. – ND.
zamknięte
W ofercie firmy ATE znajdują się hamulce tarczowe, hamulce bębnowe, elementy hydrauliczne do hamulców, elementy sprzęgła, płyny hamulcowe oraz specjalistyczne narzędzia i urządzenia kontrolne. Dzięki ogromnej liczbie kombinacji materiałów używanych do produkcji klocków hamulcowych, oferta ATE jest niezwykle różnorodna. Umożliwia to dobór elementów o charakterystyce zbliżonej do części używanych do pierwszego montażu przez producentów wielu modeli samochodów w tym grupy VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE).
Marka | Model | Typ | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 2967 | M 05.9E, MCN.RB | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 2967 | MCR.CB, MCV.VC | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 2967 | MCR.CA, MCR.C | 2011.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 2967 | MCV.VB | 2014.08 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 2967 | MCV.VA | 2014.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA, MCG.E | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA, MCG.E | 2014.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 | 3598 | M 55.02, MCE.YA | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 S | 3604 | MCU.RA | 2014.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 GTS | 3604 | MCX.ZA | 2015.02 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.2 S Diesel | 4134 | MCU.DB | 2012.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.2 S Diesel | 4134 | MCU.DC | 2014.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 S | 4806 | M 48.02 | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | 4806 | M 48.52 | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | 4806 | M 48.52 | 2010.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 GTS | 4806 | M 48.02 | 2012.06 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo S | 4806 | M 48.52 | 2012.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | 4806 | MCF.TB | 2014.10 - |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo S | 4806 | MCY.XA | 2015.01 - |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 2967 | MCR.CC | 2011.08 - 2013.07 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 2967 | MCR.CB | 2011.08 - 2013.07 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 2967 | MCW.JA | 2013.07 - 2016.10 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | MCG.FA, MCG.EA | 2011.03 - 2013.07 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | MCG.FA, MCG.EA | 2011.03 - 2013.07 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | MCG.FA, MCG.EA | 2013.07 - 2016.10 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S | 2997 | MCW.DA | 2013.07 - 2016.10 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 4S | 2997 | MCW.DA | 2013.07 - 2016.10 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 | 3605 | M 46.40 | 2010.05 - 2013.07 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 | 3605 | M 46.20 | 2010.05 - 2013.07 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 | 3605 | MCW.AA, MCX.NA | 2013.07 - 2016.10 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 | 3605 | MCW.AA, MCX.NA | 2013.07 - 2016.10 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS | 4806 | M 48.40 | 2012.01 - 2015.12 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS | 4806 | MCX.PA, MCX.RA | 2013.07 - 2016.10 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 2967 | CJMA, CASD, CVWA, CRCD | 2010.01 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 2967 | CASA, CNRB | 2010.01 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 2967 | CATA | 2010.06 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 2967 | CJGD, CRCA | 2011.05 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 2967 | CVVA | 2014.09 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 | CGFA, CGEA | 2010.04 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI | 2995 | CJTA | 2010.08 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 3597 | CGRA | 2010.04 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 3597 | CMTA | 2010.08 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI | 4134 | CKDA | 2010.01 - 2018.03 |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 FSI | 4163 | CGNA | 2011.01 - 2018.03 |
VW | TOUAREG VAN (7P5) | 3.0 TDI 4motion | 2967 | CRCA | 2011.05 - 2014.12 |
Paczkomat InPost (Płatność przelewem/za pobraniem)
Rozmiar paczki | Cena brutto | Opis |
Gabaryt A | 13,99 zł | Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt B | 14,99 zł | Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt C | 16,99 zł | Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Kurier InPost (Płatność przelewem/za pobraniem)
Rozmiar paczki | Cena brutto | Opis |
Gabaryt A | 15,99 zł | Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt B | 16,99 zł | Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt C | 18,99 zł | Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt D | 29,99 zł | Maksymalne wymiary: 500 x 500 x 800 mm, maksymalna waga: 25 kg |
*Wysyłka za granicę (kraje Europy)- **Płatność przelewem (z góry)
Rozmiar paczki | Cena brutto | Opis |
Gabaryt A | 149,99 zł | Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt B | 159,99 zł | Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt C | 169,49 zł | Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg |
* Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów dostawy.
** Nie wysyłamy paczek za granicę przy płatności za pobraniem.
Skontaktuj się z nami
08:00 – 17:00
zamknięte
Logowanie...