PON. – PT.
08:00 – 17:00
SOB. – ND.
zamknięte
W ofercie firmy ATE znajdują się hamulce tarczowe, hamulce bębnowe, elementy hydrauliczne do hamulców, elementy sprzęgła, płyny hamulcowe oraz specjalistyczne narzędzia i urządzenia kontrolne. Dzięki ogromnej liczbie kombinacji materiałów używanych do produkcji klocków hamulcowych, oferta ATE jest niezwykle różnorodna. Umożliwia to dobór elementów o charakterystyce zbliżonej do części używanych do pierwszego montażu przez producentów wielu modeli samochodów w tym grupy VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE).
Marka | Model | Typ | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | 3996 | DJPB | 2019.09 - |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | 3996 | DJPB | 2019.10 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DDVC | 2017.06 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 2967 | CVMD | 2019.01 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995 | CZSE | 2017.06 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 2995 | CZSA | 2018.07 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 60 TFSI e quattro | 2995 | CZSE | 2019.10 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 60 TFSI e quattro | 2995 | CZSE | 2019.10 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 60 TDI Mild Hybrid quattro | 3956 | CVXB | 2019.11 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 3996 | CXYA | 2018.05 - |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8) | S8 Mild Hybrid quattro | 3996 | CWWB | 2019.02 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | CYRB, CYMC | 2015.08 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 2.0 TFSI e-tron quattro | 1984 | CVJA | 2016.02 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CRTC | 2015.01 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CRTE, CZZA | 2015.05 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CVMD | 2015.06 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CZZB | 2015.08 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CUEA | 2015.08 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TDI e-tron quattro | 2967 | CVZA | 2015.08 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DHXA | 2018.07 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DHXC | 2018.07 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI quattro | 2995 | CREC | 2015.01 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995 | DCBD | 2019.07 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI e quattro | 2995 | 2019.11 - | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 60 TFSI e quattro | 2995 | DCBE | 2019.11 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 60 TFSI e quattro | 2995 | DCBE | 2019.11 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 55 TFSI quattro | 2995 | DCBD | 2020.03 - |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 TDI quattro | 3956 | CZAC, DMVA | 2016.04 - 2019.12 |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | SQ7 quattro | 3996 | DCUE | 2020.02 - |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CRTC | 2015.01 - 2019.12 |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2967 | CZZA, CZZB | 2015.08 - 2019.12 |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DHXA | 2018.07 - 2019.12 |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DHXC | 2018.07 - 2019.12 |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | 3956 | CZAC, DMVA | 2016.04 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 45 TFSI quattro | 1984 | DMFA | 2019.10 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 45 TDI quattro | 2967 | CVMD | 2018.02 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DHXC, DPXB | 2018.07 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967 | DHXA, DPXA | 2018.07 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995 | DCBD | 2018.02 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 55 TFSI e quattro | 2995 | DCBE | 2020.10 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 60 TFSI e quattro | 2995 | DCBE | 2020.10 - |
AUDI | Q8 (4MN) | 60 TFSI e quattro | 2995 | 2020.11 - | |
AUDI | Q8 (4MN) | 55 TFSI e quattro | 2995 | 2020.11 - | |
AUDI | Q8 (4MN) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 3956 | DHVA | 2018.05 - |
AUDI | Q8 (4MN) | RS Mild Hybrid quattro | 3996 | DHUB | 2019.09 - |
AUDI | Q8 (4MN) | SQ8 quattro | 3996 | DCUE | 2020.02 - |
Paczkomat InPost (Płatność przelewem/za pobraniem)
Rozmiar paczki | Cena brutto | Opis |
Gabaryt A | 13,99 zł | Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt B | 14,99 zł | Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt C | 16,99 zł | Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Kurier InPost (Płatność przelewem/za pobraniem)
Rozmiar paczki | Cena brutto | Opis |
Gabaryt A | 15,99 zł | Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt B | 16,99 zł | Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt C | 18,99 zł | Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt D | 29,99 zł | Maksymalne wymiary: 500 x 500 x 800 mm, maksymalna waga: 25 kg |
*Wysyłka za granicę (kraje Europy)- **Płatność przelewem (z góry)
Rozmiar paczki | Cena brutto | Opis |
Gabaryt A | 149,99 zł | Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt B | 159,99 zł | Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg |
Gabaryt C | 169,49 zł | Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg |
* Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów dostawy.
** Nie wysyłamy paczek za granicę przy płatności za pobraniem.
Skontaktuj się z nami
08:00 – 17:00
zamknięte
Logowanie...